BGMは 泉陽信用金庫歌 歌詞は末尾に

トップへ 


せんよう堺OBゴルフコンペ

過去のデータ1(敬称略)

回数 開催日 ゴルフ場 優勝 準優勝  第3位 備考
第1回 平成16年11月 岸和田カントリークラブ 池側  ?
第2回 平成17年01月28日 堺カントリークラブ 北中 土居  北田
第3回 平成17年03月15日 橋本カントリークラブ 沢下 中田 
第4回 平成17年05月18日 グロワールゴルフクラブ 川西 中田  土居通
第5回 平成17年07月21日 砂川国際ゴルフクラブ 深井 北田 
第6回 平成17年09月22日 奈良ロイヤルゴルフクラブ 沢下 中田  池側
第7回 平成17年12月06日 堺カントリークラブ 日野 原田  沢下
第8回 平成18年02月15日 岬カントリークラブ 高瀬 大井  日野
第9回 平成18年4月6日 岸和田カントリークラブ 小山 寺田  鈴木
第10回 平成18年6月22日 秋津原ゴルフクラブ 北中  稲谷
第11回 平成18年8月25日 泉南カンツリークラブ 寺田 沢下  木下
第12回 平成18年10月26日 泉佐野カントリークラブ 原田 菊谷  日野
第13回 平成18年12月12日 太子カントリー倶楽部 池側 井上  平野
第14回 平成19年2月6日 堺カントリークラブ 小野 池側  中田
第15回 平成19年4月10日 岸和田カントリークラブ 池側 北田  平野
第16回 平成19年6月7日 堺カントリークラブ 安田 池側  稲谷
第17回 平成19年8月9日 池田カンツリー倶楽部 土居勝 沢下  稲谷
第18回 平成19年10月25日 紀の国カントリー倶楽部 平野 土居通  日野
第18回 平成19年12月13日 岸和田カントリークラブ 高瀬 池側  稲谷
第20回 平成20年03月02日 泉ヶ丘カントリークラブ 北中 沢下  土居勝
第21回 平成20年04月08日 花吉野カンツリー倶楽部 井上 土居勝  高瀬
第22回 平成20年6月27日 奈良ロイヤルゴルフクラブ 稲谷 川西  谷
第23回 平成20年08月08日 天野山カントリークラブ 小山 安田  菊谷
第24回 平成20年10月23日 関西空港カントリークラブ 菊谷 日野  池側
第25回 平成20年12月08日 堺カントリークラブ 北中 土居勝  大井
第26回 平成21年02月12日 砂川国際ゴルフクラブ 沢下 木下  日野
第27回 平成21年04月09日 サンリゾート 中田 北田  寺田
第28回 平成21年06月04日 グロワール 平野 高瀬  沢下
第29回 平成21年08月20日 岸和田カントリークラブ 寺田 大井  沢下
第30回 平成21年10月13日 奈良ロイヤルゴルフクラブ 土居通 池側  北田
第31回 平成21年12月04日 堺カントリークラブ 原田 深井  日野
第32回 平成22年02月XX日 泉佐野カントリークラブ 北野 木下  沢下
第33回 平成22年04月15日 レオグラードゴルフクラブ 日野 深井  中田
第34回 平成22年06月24日 大阪ゴルフグラブ 北田 中田  原田
第35回 平成22年08月24日 グロワール 中田 平野  高瀬
第36回 平成22年10月20日 奈良ロイヤルゴルフクラブ 川西 北野  谷
第37回 平成22年12月02日 堺カントリークラブ 平野  稲谷
第38回 平成23年2月3日 岸和田カントリークラブ 土居勝 沢下  北田
第39回 平成23年4月7日 橋本カントリークラブ 稲谷 寺田  池側
第40回 平成23年6月23日 砂川国際ゴルフクラブ 大井 沢下  日野
第41回 平成23年9月22日 泉佐野カントリークラブ 土居通 池側  日野
第42回 平成23年12月6日 堺カントリークラブ 中田 沢下  高瀬
第43回 平成24年2月6日 奈良若草カントリークラブ 中止 中止  中止
第44回 平成24年4月12日 岸和田カントリークラブ 北中 稲谷  寺田
第45回 平成24年6月26日 グロワールゴルフ倶楽部 井上  川西
第46回 平成24年9月24日 秋津原ゴルフ倶楽部 川西 土居通  池側
第47回 平成24年12月3日 聖丘カントリークラブ 安田 稲谷  沢下
第48回 平成25年3月12日 奈良の杜カントリークラブ 北田 平野  原田
第49回 平成25年5月16日 グロワールゴルフ倶楽部 高瀬 國井  安田
第50回 平成25年7月03日 ワールドカントリー 小山 平野 寺田 
第51回 平成25年9月12日 岸和田カントリー 川西 沢下  平野
第52回 平成25年12月6日 堺カントリー 大井 池側  國井
第53回 平成26年3月11日 天野山カントリー 池側 北野  寺田
第54回 平成26年5月15日 岸和田カントリー 片山 日野  平野
第55回 平成26年7月22日 聖丘カントリークラブ 平野 國井  安田
第56回 平成26年9月11日 グロワールゴルフ倶楽部 平野 沢下  池側
第57回 平成26年12月5日 堺カントリー 稲谷 池側  北田
 第58回  平成27年3月23日 岸和田カントリー 寺田 土居通   北中  
 第59回  平成27年5月22日  グロワールゴルフ倶楽部 北中  安田    池側  
 第60回  平成27年9月11日  天野山カントリー  高瀬 寺田    平野  
 第61回  平成27年11月30日  堺カントリー  安田 土居通   大井  
 第62回  平成28年1月22日  天野山カントリー 小山   北中   稲谷  
 第63回  平成28年3月24日  グロワールゴルフ倶楽部 沢下  北中    片山  
 第64回  平成28年5月23日  聖丘カントリークラブ 片山 北田   池側  
 第65回  平成28年8月30日  グロワールゴルフ倶楽部 土居通  池側   稲谷  
 第66回  平成28年10月21日  岸和田カントリー 稲谷   平野  池側  
 第67回  平成28年12月2日  堺カントリー 小山   土居(通  北中  
 第68回  平成29年3月10日  天野山カントリー 川西  池側  北中  
 第69回  平成29年5月11日  グロワールゴルフ倶楽部 川西   寺田  土居仁  
 第70回  平成29年7月03日  関西空港カントリークラブ 國井   平野  池側  
 第71回   平成29年9月19日  聖丘カントリークラブ 土居仁   稲谷  高瀬  
 第72回  平成29年11月17日  堺カントリー 北田     稲谷  高瀬  
第73回  平成30年3月9日  天野山カントリー  山下 池側  北田  
 第74回  平成30年5月14日  岸和田カントリー 土居仁    高瀬  池側  
 第75回  平成30年7月19日  ワールドカントリー 平野   稲谷  國井  
 第76回  平成30年9月11日  聖丘カントリークラブ 寺田   平野  片山  
 第77回  平成30年11月21日  堺カントリークラブ  池側  山下  土居仁  
第78回  平成31年3月12日  天野山カントリー   池側 北中   土居仁  
 第79回  令和元年5月9日  岸和田カントリー  國井   北中  北田  
 第80回  令和元年7月11日  聖丘カントリークラブ  小山   國井  寺田  
 第81回  令和元年9月12日  天野山カントリークラブ 片山   稲谷 土居仁   
 第82回   令和元年12月5日   堺カントリークラブ 池側  寺田   土居仁  
 第83回   令和2年3月23日  聖丘カントリークラブ  平野  土居(通  土居仁  
 第84回   令和2年7月02日  天野山カントリークラブ 土居仁  北中   土居通  
 第85回  令和2年9月07日  泉ヶ丘カントリークラブ  北田  大井 土居仁   
 第86回   令和2年11月19日  堺カントリークラブ 寺田  池側   北中  
第87回   令和3年3月22日  岸和田カントリー 土居通 山下  片山   
 第88回   令和3年7月7日  法隆寺カントリー  土居仁 寺田  北中   
 第89回   令和3年9月13日  聖丘カントリークラブ  池側 平野   北中  
  第90回   令和3年11月8日  堺カントリークラブ 土居仁  北中  山下  
  第91回   令和4年3月28日   岸和田カントリー  寺田 土居通   北中  
 第92回  令和4年5月23日  天野山カントリークラブ  山下   北田   岩下  
 第93回   令和4年7月4日  聖丘カントリークラブ  北中  小山  片山  
 第94回  令和4年9月12日  泉ヶ丘カントリークラブ 稲谷 片山   北田   
  第95回  令和4年11月15日   堺カントリークラブ 小山 池側  山下  
 第96回   令和5年3月14日  天野山カントリークラブ  佐野 土居通  稲谷  
 第97回  令和5年5月23日  岸和田カントリークラブ   北田 稲谷 池側   
第98回  令和5年7月04日  聖丘カントリークラブ  池側  廣海 土居通   
第99回  令和5年9月07日  天野山カントリークラブ 池側   北田   廣海  
第100回   令和5年12月01日  堺カントリークラブ 佐野   山下  北田  
 第101回  令和6年3月14日  天野山カントリークラブ 寺田  平野  宮里   
第102回  令和6年5月14日  聖丘カントリークラブ 廣海  岩下  小山   
 第103回 令和6年7月16日   岸和田カントリークラブ  片山  平野
北中
 
 第104回 令和6年9月9日    天野山カントリークラブ 土居通   稲谷 佐野   

                  

会費の状況

日付 摘要 入金 出金 残高
H16.12.26 80円切手16枚購入 1,280 -1,280
H16.12.26 封筒20枚購入 100 -1,380
H17.1.28 会費3000円×19 57,000 55,620
H17.1.28 パーティ費用 23,940 31,680
H17.1.28 賞金 30,000 1,680
H17.2.3 往復はがき25枚購入 2,500 -820
H17.3.15 会費3000円×16 48,000 47,180
H17.3.15 投票券 16,000 63,180
H17.3.15 配当金支払い 10,000 53,180
H17.3.15 パーティ費用 23,260 29,920
H17.3.15 賞金及び食事券補助 30,000 -80
H17.4.2 往復はがき25枚購入 2,500 -2,580
H17.5.18 会費3000円×15 45,000 42,420
H17.5.18 投票券 15,000 57,420
H17.5.18 配当金支払い 11,000 46,420
H17.5.18 パーティ費用 15,330 31,090
H17.5.18 賞金及び食事券補助 28,000 3,090
H17.6.2 往復はがき25枚購入 2,500 590
H17.7.21 会費3000円×20 60,000 60,590
H17.7.21 賞金及び食事券補助 34,000 26,590
H17.7.21 投票券 20,000 46,590
H17.7.21 配当金支払い 14,000 32,590
H17.7.21 パーティ費用 19,440 13,150
H17.8.4 往復はがき25枚購入 2,500 10,650
H17.8.5 往復はがき 1枚購入 100 10,550
H17.9.22 会費3000円×14 42,000 52,550
H17.9.22 賞金及び食事券補助 27,000 25,550
H17.9.22 投票券 14,000 39,550
H17.9.22 配当金支払い 9,000 30,550
H17.9.22 パーティ費用 17,260 13,290
H17.9.22 当日キャンセル立替(土居通雄) 3,150 10,140
H17.10.11 往復はがき25枚購入 2,500 7,640
H17.12.6 キャンセル立替回収(土居通雄) 3,150 10,790
H17.12.6 事務費として北中氏より預かり 10,200 20,990
H17.12.16 当日キャンセル料(小野勇) 3,150 24,140
H18.2.15 事務費として北中氏より預かり 21,910 46,050
H18.2.16 往復はがき25枚購入 2,500 43,550
H18.4.6 事務費として北中氏より預かり 11,000 54,550
H18.5.1 往復はがき25枚購入 2,500 52,050
H18.6.22 前日キャンセル立替(沢下茂一) 2,000 50,050
H18.6.22 記念コンペ賞品代を北中氏へ 23,000 27,050
H18.6.22 はずれ投票金繰り入れ 17,000 44,050
H18.6.27 往復はがき26枚購入 2,600 41,450
H18.8.25 事務費として北中氏より預かり 2,160 43,610
H18.8.30 往復はがき22枚購入 2,200 41,410
H18.10.26 事務費として池側氏より預かり 10,800 52,210
H18.11.3 往復はがき23枚購入 2,300 49,910
H18.12.12 事務費として北中氏より預かり 11,000 60,910
H18.12.20 往復はがき23枚購入 2,300 58,610
H19.2.6 会費、馬券余剰金預かり 20,530 79,140
H19.2.6 当日キャンセル費立替(深井氏) 3,000 76,140
H19.2.21 往復はがき23枚購入 2,600 73,540
H19.4.10 事務費として北中氏より預かり 7,000 80,540
H19.4.10 深井氏キャンセル料金立替分徴収 3,000 83,540
H19.4.18 往復はがき23枚購入 2,300 81,240
H19.6.7 事務費として北中氏より預かり 1,850 83,090
H19.6.18 往復はがき23枚購入 2,300 80,790
H19.8.9 事務費として北中氏より預かり 7,677 88,467
H19.9.2 葉書23枚、80円切手25枚、封筒25枚購入 3,350 85,117
H19.10.25 パーティ費用不足分 1,090 84,027
H19.10.30 往復はがき23枚購入 2,300 81,727
H19.12.13 事務局への謝礼(実は私へのものでした)
ありがとうございます。もったいないほどの高価なボールです。)
7,000 74,727
H19.12.13 事務費として北中氏より預かり 5,000 79,727
H19.12.25 往復はがき24枚購入 2,400 77,327
H20.2.5 往復はがき25枚購入 2,500 74,827
H20.3.3 記念大会参加賞用 30,892 43,935
H20.3.3 記念大会賞金支援 6,000 37,935
H20.3.3 記念大会パーティ支援 18,120 19,815
H20.3.3 勝ち馬枠獲得者北中氏より寄付 5,000 24,815
H20.3.3 キャンセル代立替(安田氏) 3,000 21,815
H20.3.4 80円切手25枚、葉書25枚及び封筒購入 3,460 18,355
H20.4.8 北中氏へ預け金 16,988 1,367
H20.4.28 往復はがき23枚購入 2,300 -933
H20.6.30 往復はがき25枚購入 2,500 -3,433
H20.7.1 北中氏より送金あり
残高推移
16988−5000(キャンセル費立替等)
    −20000(ホールインワン商品券)
    +15000(臨時会費15名分)
    +5000(キャンセル立替分戻り)
    +3000(うま配当戻り)
    −6000(6/27不足分)
    +12(端数調整寄付)
    =9000

9,000 5,567
H20.8.8 北中氏より入金 1,400 6,967
H20.9.1 往復はがき24枚購入 2,400 4,567
H20.10.28 北中氏より入金 1,720 6,287
H20.12.08 北中氏より入金 5,000 11,287
H20.12.12 往復はがき28枚購入 2,800 8,487
H21.2.12 北中氏より入金 10,880 19,367
H21.2.20 往復はがき26枚購入 2,600 16,767
H21.4.09 北中氏より入金 5,860 22,627
H21.4.22 往復はがき27枚購入 2,700 19,927
H21.6.4 北中氏より入金 6,480 26,407
H21.7.3 往復はがき27枚購入 2,700 23,707
H21.8.20 北中氏より入金 8,000 31,707
H21.8.27 往復はがき27枚購入 2、700 29,007
H21.10.13 賞金賞品へ充当(北中幹事へ) 23,000 6,007
H21.10.13 北中氏より入金(但し北中氏保管分) 3,160 9,167
H21.10.16 往復はがき28枚購入 2,800 6,367
H21.12.24 往復はがき27枚購入 2,700 3,667
H22.2.9 北中氏より入金 9,000 12,667
H22.2.26 往復はがき27枚購入 2,700 9,967
H22.4.16 おつまみ等に一部充当 2,000 7,967
H22.5.10 往復はがき27枚購入 2,700 5,267
H22.6.24 北中氏より入金 7,150 12,417
H22.7.8 往復はがき27枚購入 2,700 9,717
H22.8.24 北中氏より入金 2,000 11,717
H22.9.2 往復はがき28枚購入 2,800 8、917
H22.10.20 北中氏より入金 7,000 15,917
H22.10.23 往復はがき28枚購入 2,800 13,117
H22.12.6 北中氏より12月2日精算金額送付あり 11,500 24,617
H22.12.20 往復はがき28枚購入 2,800 21,817
H23.2.3 北中氏より入金 5,000 26,817
H23.2.7 往復はがき27枚購入 2,700 24,117
H23.4.7 北中氏より入金 16,680 40,797
H23.4.30 長3封筒34枚購入 210 40,587
H23.4.30 葉書27枚購入(回答用) 1,350 39,237
H23.4.30 80円切手27枚購入 2,160 37,077
H23.6.23 記念大会につき優勝賞金参加賞に充当、 24,470 12,607
H23.6.23 北中氏より入金 1,960 14,567
H23.7.29 往復はがき27枚購入 2,700 11,867
H23.9.26 北中氏より封書到着→入金 14,440 26,307
H23.10.17 往復はがき25枚購入 2,500 23,807
H23.12.6 1000円余ったが通信等に使用したとのこと 0 23,807
H23.12.27 往復はがき27枚購入 2,700 21,107
H24.2.24 往復はがき26枚購入 2,600 18,507
H24.4.12 北中氏より預かり(コンペ残金) 7,000 25,507
H24.5.2 往復はがき27枚購入 2,700 22,807
H24.6.26 北中氏より預かり(コンペ残金) 1,000 23,807
H24.8.7 往復はがき25枚購入 2,500 21,307
H24.9.26 北中氏より預かり(コンペ残金郵送) 3,000 24,307
H24.10.12 往復はがき25枚購入 2,500 21,807
H24.12.06 北中氏より預かり(コンペ残金郵送) 3,000 24,807
H25.1.30 往復はがき24枚購入 2,400 22,407
H25.3.12 國井氏からのご寄付 5,000 27,407
H25.3.12 第48回大会不足金 1,830 25,577
H25.3.29 往復はがき24枚購入 2,400 23,177
H25.5.16 第49回大会余剰金を北中氏より預かり 8,000 31,177
H25.5.16 往復はがき26枚購入 2,600 28,577
H25.7.1 第50回大会用記念品購入
(ボール<ゼクシオ>4ダース)
13,490 15,087
H25.7.3 安田氏より50回記念大会のお祝いとしてご寄付をいただきました 10,000 25,087
H25.7.3 記念大会の優勝賞金を会より補助 5,000 20,087
H25.7.3 50回大会余剰金(ウマ獲得なし) 12,200 32,287
H25.7.18 往復はがき24枚購入 2,400 29,887
H25.8.19
貯金利息 1 29,888
H25.10.03 往復はがき24枚購入 2,400 27,488
H25.12.03 ゴルフボール1ケース購入(北中氏指示) 3,490 23,998
H26.1.09 往復はがき24枚購入 2,400 21,598
H26.2.17 貯金利息 2 21,600
H26.3.11 余剰金 北中氏より 2,400 24,000
H26.3.27 往復はがき24枚、2円切手24枚購入 2,448 21,552
H26.3.27 往復はがき10枚購入 1,040 20,512
H26.7.22 余剰金 北中氏より 2,000 22,512
H26.8.18 貯金利息 2 22,514
H26.8.07 往復はがき21枚購入 2,184 20、330
H26.9.11 余剰金 北中氏より 10,000 30,330
H26.10.10 往復はがき20枚購入 2,080 28,250
H26.10.10 大井氏へホールインワン記念トロフィー贈呈 9,500 18,750
 H27.1.28 往復葉書21枚購入   2,184  16,566
 H27.2.16 貯金利息    2  16,568
 H27.3.23 余剰金北中氏より  2,000   18,568
 H27.4.07 往復葉書18枚購入   1,872 16,696
 H27.5.25 余剰金北中氏より 10,000   26,696
 H27.6.03 葉書、切手、封筒18セット   1,872 24,194
 H27.7.28 往復葉書18枚購入   1,872 22,322
 H27.8.17 貯金利息  2    22,324
 H27.9.11 不足分会費より(北中氏立替中)   3,000  19322
 H27.10.11 往復葉書9枚購入   936 18,388
 H27.12.04 往復葉書9枚購入   936 17,452
 H28.1.22 北中氏より(内8000円國井氏ご寄付) 8,120   25,572
 H28.2.5 往復葉書9枚購入    936 24,636
 H28.2.5 貯金利息  2    24,638
 H28.3.24 余剰金北中氏より 4,000   28,638
 H28.4.10 往復葉書9枚購入   936  27,702
  H28.5.23 余剰金北中氏より 3,000   30,702
 H28.7.14 往復葉書9枚購入   936 29,766
  H28.8.30 余剰金北中氏より 6,000   35,766
 H28.9.2 往復葉書9枚購入   936  34,830
H28.10.21  余剰金北中氏より 6,632    41,462
 H28.10.24 往復葉書8枚購入   832 40,630
 H28.12.2 余剰金北中氏より 8,040   48,670
 H29.1.23 往復葉書7枚購入   728 47,942
 H29.1.23 往復葉書1枚購入   104 47,838
 H29.3.10 幹事へのお礼(ボール1ダース×2)    7,600 40,238
  H29.3.10 余剰金北中氏より 11,040   51,278
 H29.5.11 余剰金北中氏より 16,000   67,278
 H29.5.11  3人組でラウンドした会員への調整金   6,000 61,278
  H29.6.01  往復葉書9枚+1枚購入
(國井氏分を追加購入した)
  1,040 60,238
 H29.7.3 コンペ不足金を会費より    479 59,759
  H29.7.24 往復葉書10枚購入   1,240  58,519
  H29.9.19 余剰金北中氏より 4,000    62,519
  H29.9.19 國井氏よりご寄付 3,000   65,519
H29.9.28  往復葉書8枚購入    992  64,527
H29.11.17   余剰金北中氏より 3,206   67,733
H30.3.9   余剰金北中氏より 123   67,856
 H30.3.24  往復葉書6枚購入
(高瀬氏ご寄付分残り2枚を使用)
 744 67,112
 H30.5.14  余剰金北中氏より 12,663   79,775
H30.5.31  往復葉書6枚購入    744 79,031
H30.7.19   余剰金北中氏より 6,350    85,381
 H30.7.31  往復葉書7枚購入    868  
 H30.9.11  不足金を北中氏へ   2,000 82513
 H31.1.14  往復葉書7枚購入(前回過不足なし)     868 81645
 H31.3.12  コンペ不足金を通帳より出金   3,520  78,125
 H31.4.1  往復葉書6枚購入   744 77,381
 R1.5.9  余剰金北中氏より 10,000   87,381
 R1.5.9  記念ボール購入(北中氏)   40,000 47,381
 R17.11  余剰金北中氏より  3,000   50,381
 R1.8.02  往復葉書7枚購入   868 49,513
 R1.9.12  不足金北中氏へ   640 48,873
 R1.10.23  往復葉書7枚購入   882 47,991
R2.2.10   往復葉書6枚購入   756 47,235
 R2.3.23  余剰金北中氏より 2,336   49,571
 R2.7.02  余剰金北中氏より 7,800   57,371
 R2.7.02  往復葉書5枚購入   630 56,741
  R2.9.07  余剰金北中氏より 13,000   69,741
 R2.10.23  往復葉書5枚購入   504 69,237
 R3.3.22  不足金を北中氏へ   2,000 67,237
 R3.4.2  往復葉書2枚購入    252 66,985
  R3.7.7  余剰金北中氏より郵送 6,000   72,985
  R3.9.15  余剰金北中氏より郵送 6,000   78,985
 R3.11.8  余剰金北中氏より郵送 7,300   86,285
 R4.523 幹事2名へ謝礼   20,000 66,285
 R4.523  余剰金北中氏より 1,200   67,485
  R4.7.6  余剰金北中氏より 1,800   69,285
 R4.9.12   余剰金北中氏より 11,500    80,785
 R4.11.15  余剰金北中氏より 5,200   85,985
R5.3.14  余剰金北中氏より 6,900   92,885
 R5.5.23  余剰金北中氏より 4,700   97,585
 R5.7.04  余剰金北中氏より  2,700   100,285
  R5.9.07  余剰金北中氏より 6,800   107,085
R5.9.19  第100回記念品代池側氏立替のため振込 45,000   62,085
 R5.9.19  ニアピン旗池側氏立替のため振込 912   61,173
 R5.12.05  余剰金北中氏より 6,000   67,173
 R6.3.14  余剰金北中氏より 7,000   74,173
 R6.5.14  余剰金北中氏より 6,900   81,073
R6.7.16   余剰金北中氏より 1,000   82,073
R6.9.9    余剰金北中氏より 900   82,973




泉陽信用金庫歌

作詞 隅野利一
補作 小山昇
作曲 河内貞二

1.永き歴史を 誇りつつ
  若き力で 明日を拓き
  築く 巌の 礎を
  わたしの街の くらしに生きる
  おお 泉陽 泉陽信金

2.和泉の空に かがやける
  熱き陽のもと いざ翔かん
  奉仕のこころと まごころで
  あなたの街に 幸福はこぶ
  おお 泉陽 泉陽信金

3.活力みなぎる この職場
  輝く明日の 郷土の栄え
  支える腕(かいな)と この意気で
  あなたとわたしの心をつなぐ
  おお 泉陽 泉陽信金